Information at a Glance: 2012
- 2012 Exam Dates and Closing Dates for Entries
- Exam Fees
- Other Fees and Charges
- Exam Timings
- UCAS Points Recommendations
2012 Exam Dates and Closing Dates for Entries
| Closing Dates | Exam Dates | |||||
UK postal entries | UK online entries* | ROI entries | Theory | Practical | Diplomas | ||
A | Fri 13 Jan | Fri 20 Jan | Mon 9 Jan | Thu 1 Mar | UK & Ire | 27 Feb - 31 Mar | not available |
B | Fri 27 Apr | Fri 4 May | Mon 23 Apr | Sat 16 Jun | Scot & Ire | 6 Jun - 30 Jun (excl. Sat 16 Jun) | 2 - 7 Jul |
Eng & Wales | 11 Jun - 14 Jul (excl. Sat 16 Jun) | 16 - 21 Jul | |||||
C | Fri 21 Sep | Fri 28 Sep | Mon 17 Sep | Wed 7 Nov | UK & Ire | 5 Nov - 8 Dec (excl. Wed 7 Nov) | 17 - 22 Dec |
SV** | At least one month before chosen exam date, which must be outside Periods A, B & C | - | UK & Ire | Any day(s) outside the dates for Periods A, B & C listed above |
| ||
*not available for Choral Singing, Ensembles or Diplomas
Other Fees and Charges
| Exams taken in 1994 or later | Exams taken before 1994 |
Confirmation of marks | Free of charge | £25.00 |
Duplicate certificate | £8.50 (diplomas £15.00) | included under confirmation of marks fee (see above) |
| Practical | Theory |
Appeal investigation | £20.00 per candidate (£200.00 for 10 or more candidates) | Half of the entry fee |
Independent review | £60.00 per candidate | £60.00 per candidate |
Administrative charge for payment with dishonoured cheque | £17.00 | £17.00 |
Exam Timings
| Practical | Theory
| |||
Keyboard | Singing | Harp and Organ | All other subjects | ||
Prep Test | 10 mins | 10 mins | - | 12 mins | - |
Grade 1 | 12 mins | 13 mins | 17 mins | 12 mins | 90 mins |
Grades 2 & 3 | 12 mins | 15 mins | 19 mins | 14 mins | 90 mins |
Grades 4 & 5 | 15 mins | 15 mins | 22 mins | 17 mins | 120 mins |
Grade 6 | 20 mins | 20 mins | 25 mins | 20 mins | 180 mins |
Grade 7 | 25 mins | 25 mins | 30 mins | 25 mins | 180 mins |
Grade 8 | 30 mins | 30 mins | 35 mins | 30 mins | 180 mins |
Performance Assessment | 15 mins | 15 mins | 20 mins | 15 mins | - |
| Ensembles | |
| Instrumental/Vocal & Jazz | Choral Singing |
Primary/Initial | 17 mins | 20 mins |
Intermediate | 23 mins | 22 mins |
Advanced | 30 mins | 25 mins |
UCAS Points Recommendations
| Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | ||||||
Pass | Merit | Dist. | Pass | Merit | Dist. | Pass | Merit | Dist. | |
Practical | 25 | 40 | 45 | 40 | 55 | 60 | 55 | 70 | 75 |
Theory | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
