Practical exam statistics
UK & Ireland
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,833 | 29,822 | 14,982 | 1,253 | 75,890 |
2 | 25,893 | 19,269 | 7,370 | 1,646 | 54,178 |
3 | 22,506 | 16,262 | 6,016 | 1,714 | 46,498 |
4 | 16,337 | 10,819 | 4,119 | 1,610 | 32,885 |
5 | 15,116 | 9,318 | 3,772 | 1,953 | 30,159 |
6 | 6,044 | 4,258 | 1,948 | 855 | 13,105 |
7 | 4,053 | 3,033 | 1,782 | 701 | 9,569 |
8 | 3,307 | 2,851 | 2,542 | 858 | 9,558 |
271,842 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,069 | 26,468 | 11,890 | 1,281 | 68,708 |
2 | 27,563 | 18,527 | 6,652 | 1,739 | 54,481 |
3 | 22,245 | 15,199 | 5,464 | 1,627 | 44,535 |
4 | 16,543 | 9,718 | 3,468 | 1,592 | 31,321 |
5 | 15,800 | 9,239 | 3,596 | 2,190 | 30,825 |
6 | 6,277 | 4,202 | 1,951 | 919 | 13,349 |
7 | 4,441 | 3,167 | 1,720 | 762 | 10,090 |
8 | 3,367 | 2,875 | 2,550 | 879 | 9,671 |
262,980 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,942 | 26,542 | 11,678 | 1,292 | 69,454 |
2 | 28,831 | 18,880 | 6,564 | 1,862 | 56,137 |
3 | 22,443 | 15,368 | 5,687 | 1,564 | 45,062 |
4 | 16,914 | 10,307 | 3,668 | 1,396 | 32,285 |
5 | 16,509 | 9,523 | 3,654 | 2,192 | 31,878 |
6 | 5,700 | 3,969 | 1,782 | 797 | 12,248 |
7 | 4,235 | 3,111 | 1,734 | 650 | 9,730 |
8 | 3,263 | 2,911 | 2,469 | 822 | 9,465 |
266,259 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,871 | 27,392 | 11,799 | 1,548 | 74,610 |
2 | 30,230 | 18,518 | 6,629 | 2,098 | 57,475 |
3 | 25,427 | 16,216 | 5,964 | 1,756 | 49,363 |
4 | 19,257 | 11,660 | 4,094 | 1,605 | 36,616 |
5 | 17,916 | 10,329 | 4,039 | 2,367 | 34,651 |
6 | 6,191 | 4,136 | 1,853 | 954 | 13,134 |
7 | 4,260 | 3,070 | 1,716 | 671 | 9,717 |
8 | 3,547 | 2,914 | 2,637 | 881 | 9,979 |
285,545 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,092 | 27,935 | 12,184 | 1,545 | 74,756 |
2 | 29,643 | 18,342 | 6,662 | 2,050 | 56,697 |
3 | 24,936 | 16,166 | 5,681 | 1,750 | 48,533 |
4 | 18,803 | 11,891 | 4,097 | 1,561 | 36,352 |
5 | 16,026 | 9,493 | 3,710 | 2,020 | 31,249 |
6 | 5,592 | 3,839 | 1,838 | 844 | 12,113 |
7 | 3,764 | 2,719 | 1,702 | 654 | 8,839 |
8 | 3,142 | 2,757 | 2,435 | 859 | 9,193 |
277,732 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35,273 | 27,509 | 12,169 | 1,675 | 76,626 |
2 | 31,680 | 19,033 | 7,095 | 2,148 | 59,956 |
3 | 27,082 | 15,908 | 5,517 | 1,972 | 50,479 |
4 | 18,032 | 10,623 | 3,699 | 1,650 | 34,004 |
5 | 16,795 | 9,485 | 3,731 | 2,173 | 32,184 |
6 | 5,899 | 3,796 | 1,745 | 958 | 12,398 |
7 | 3,998 | 2,900 | 1,619 | 710 | 9,227 |
8 | 3,360 | 2,934 | 2,547 | 855 | 9,696 |
284,570 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34,314 | 26,129 | 11,695 | 1,623 | 73,761 |
2 | 31,271 | 18,324 | 6,638 | 2,238 | 58,471 |
3 | 25,855 | 14,580 | 5,006 | 1,868 | 47,309 |
4 | 17,675 | 9,660 | 3,538 | 1,572 | 32,445 |
5 | 16,637 | 9,010 | 3,646 | 2,046 | 31,339 |
6 | 5,531 | 3,528 | 1,630 | 883 | 11,572 |
7 | 3,782 | 2,741 | 1,575 | 646 | 8,744 |
8 | 2,987 | 2,644 | 2,308 | 773 | 8,712 |
272,353 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35,392 | 26,182 | 11,316 | 1,743 | 74,633 |
2 | 31,758 | 17,867 | 6,139 | 2,431 | 58,195 |
3 | 27,048 | 14,663 | 4,808 | 2,256 | 48,775 |
4 | 19,470 | 10,771 | 3,771 | 1,770 | 35,782 |
5 | 17,036 | 9,313 | 3,515 | 2,179 | 32,043 |
6 | 5,521 | 3,642 | 1,627 | 804 | 11,594 |
7 | 3,657 | 2,781 | 1,494 | 562 | 8,494 |
8 | 2,871 | 2,551 | 2,279 | 758 | 8,459 |
277,975 |
Grade | Pass | Merit | Distinction | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,687 | 25,037 | 10,661 | 1,840 | 71,225 |
2 | 30,517 | 17,119 | 5,990 | 2,375 | 56,001 |
3 | 26,477 | 14,245 | 4,943 | 2,398 | 48,063 |
4 | 18,939 | 10,186 | 3,680 | 1,808 | 34,613 |
5 | 16,998 | 8,891 | 3,396 | 2,276 | 31,561 |
6 | 4,994 | 3,534 | 1,659 | 817 | 11,004 |
7 | 3,098 | 2,676 | 1,591 | 502 | 7,867 |
8 | 2,709 | 2,371 | 2,030 | 726 | 7,836 |
268,170 |
